کارنامه فعلی من
سایت سرگرمی جوانان
بیا تو
کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
100016 279 آشنايي با قرآن کريم 1.0   13.00 عـــــــــــادي 13.00
100020 225 آيين زندگي 2.0   18.00 عـــــــــــادي 36.00
100166 241 برنامه سازي پيشرفته (1) 2.0 1.0 15.00 عـــــــــــادي 45.00
100026 38 تربيت بدني عمومي (1)   1.0 20.00 عـــــــــــادي 20.00
100005 257 رياضي پيش 2.0   12.00 عـــــــــــادي 24.00
100006 32 زبان پيش 2.0   12.75 عـــــــــــادي 25.50
100152 242 سيستم عامل (2) 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100004 245 فيزيک پيش 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100154 267 مباني اينترنت   1.0 0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100175 243 مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک 3.0   15.50 عـــــــــــادي 46.50
100160 244 کارگاه سيستم عامل (2)   1.0 17.00 عـــــــــــادي 17.00
اطلاعات ترمی 20  15  15  227 15.13

کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
100016 279 آشنايي با قرآن کريم 1.0   13.00 عـــــــــــادي 13.00
100020 225 آيين زندگي 2.0   18.00 عـــــــــــادي 36.00
100166 241 برنامه سازي پيشرفته (1) 2.0 1.0 15.00 عـــــــــــادي 45.00
100026 38 تربيت بدني عمومي (1)   1.0 20.00 عـــــــــــادي 20.00
100005 257 رياضي پيش 2.0   12.00 عـــــــــــادي 24.00
100006 32 زبان پيش 2.0   12.75 عـــــــــــادي 25.50
100152 242 سيستم عامل (2) 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100004 245 فيزيک پيش 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100154 267 مباني اينترنت   1.0 0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100175 243 مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک 3.0   15.50 عـــــــــــادي 46.50
100160 244 کارگاه سيستم عامل (2)   1.0 17.00 عـــــــــــادي 17.00
اطلاعات ترمی 20  15  15  227 15.13
کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
100016 279 آشنايي با قرآن کريم 1.0   13.00 عـــــــــــادي 13.00
100020 225 آيين زندگي 2.0   18.00 عـــــــــــادي 36.00
100166 241 برنامه سازي پيشرفته (1) 2.0 1.0 15.00 عـــــــــــادي 45.00
100026 38 تربيت بدني عمومي (1)   1.0 20.00 عـــــــــــادي 20.00
100005 257 رياضي پيش 2.0   12.00 عـــــــــــادي 24.00
100006 32 زبان پيش 2.0   12.75 عـــــــــــادي 25.50
100152 242 سيستم عامل (2) 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100004 245 فيزيک پيش 2.0   0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100154 267 مباني اينترنت   1.0 0.00 گـــــزارش نشده 0.00
100175 243 مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک 3.0   15.50 عـــــــــــادي 46.50
100160 244 کارگاه سيستم عامل (2)   1.0 17.00 عـــــــــــادي 17.00
اطلاعات ترمی 20  15  15  227 15.13

کد درس

مشخصه درس

نام درس

واحد نظری

واحد عملی

نمره

وضعیت نمره

امتیاز

100016

279

آشنايي با قرآن کريم

1.0

 

13.00

عـــــــــــادي

13.00

100020

225

آيين زندگي

2.0

 

18.00

عـــــــــــادي

36.00

100166

241

برنامه سازي پيشرفته (1)

2.0

1.0

15.00

عـــــــــــادي

45.00

100026

38

تربيت بدني عمومي (1)

 

1.0

20.00

عـــــــــــادي

20.00

100005

257

رياضي پيش

2.0

 

12.00

عـــــــــــادي

24.00

100006

32

زبان پيش

2.0

 

12.75

عـــــــــــادي

25.50

100152

242

سيستم عامل (2)

2.0

 

0.00

گـــــزارش نشده

0.00

تاریخ: دو شنبه 6 تير 1390برچسب:,
ارسال توسط مهدی امینی